学校首页
根据《乐盈注册校级奖学金评审办法》中评选要求的相关规定,经本人申请、班级评议、学院评议小组评议,现将获得2021-2022学年乐盈注册校级奖学金学院初审的人员名单公示如下:
公示期为2022年10月28日至11月3日。公示期内,如对评审结果有异议,本着实事求是的原则,请与学院学工办联系。
联系人:张静静
电 话:0731-88689103
办公室:经管楼A923
乐盈注册
2022年10月28日
附:
乐盈注册2021-2022学年度校级奖学金获奖名单
序号 | 学生姓名 | 班 级 | 成绩在同专业年级学生中排名(%) | 获奖等次 |
1 | 范甜 | 大数据1901 | 1.04% | 一 |
2 | 邢昳彤 | 大数据1901 | 2.00% | 一 |
3 | 赵伟聪 | 大数据1902 | 2.00% | 一 |
4 | 廖岳陵 | 大数据2001 | 1.96% | 一 |
5 | 张旭帆 | 大数据2001 | 1.00% | 一 |
6 | 李祖贵 | 大数据2002 | 3.00% | 一 |
7 | 周雅欣 | 大数据2101班 | 1.00% | 一 |
8 | 田尚杰 | 大数据2101班 | 4.00% | 一 |
9 | 高如志 | 大数据2102班 | 3.00% | 一 |
10 | 刘若琛 | 金数1901班 | 1.06% | 一 |
11 | 刘宇杰 | 金数1901班 | 3.00% | 一 |
12 | 姜德贤 | 金数1901班 | 3.19% | 一 |
13 | 胡俊纯 | 金数2001 | 1.00% | 一 |
14 | 向珂仪 | 金数2001 | 3.19% | 一 |
15 | 焦涵悦 | 金数2002 | 2.00% | 一 |
16 | 吴友怡 | 金数2002 | 4.00% | 一 |
17 | 赵雨晴 | 金数2101 | 2.20% | 一 |
18 | 孔英丹 | 金数2101 | 3.30% | 一 |
19 | 巫渺 | 金数2102 | 1.10% | 一 |
20 | 黄子辰 | 经济统计2101 | 2.08% | 一 |
21 | 禹蜜 | 经统1901 | 2.63% | 一 |
22 | 曾雲鞠 | 数经1901 | 3.00% | 一 |
23 | 李美颖 | 数经2001 | 2.56% | 一 |
24 | 何璐 | 数经2101 | 2.27% | 一 |
25 | 黄欣婧 | 数学1901 | 3.00% | 一 |
26 | 周慧涛 | 数学2102 | 1.12% | 一 |
27 | 贺幸雨 | 数应2102 | 2.25% | 一 |
28 | 陈美霖 | 数应2102 | 3.37% | 一 |
29 | 唐婷婷 | 统计2001 | 2.63% | 一 |
30 | 田鸿雁 | 信科1901 | 1.19% | 一 |
31 | 田新兰 | 信科1901 | 2.38% | 一 |
32 | 邓佳 | 信科2001 | 1.14% | 一 |
33 | 胡星宇 | 信科2001 | 3.41% | 一 |
34 | 郑文强 | 信科2002 | 3.00% | 一 |
35 | 曹睿博 | 信科2101 | 1.16% | 一 |
36 | 廖永旺 | 信科2101 | 3.49% | 一 |
37 | 岳文涛 | 信科2102 | 2.33% | 一 |
38 | 郑雪妮 | 大数据1901 | 2.00% | 二 |
39 | 雷珞艺 | 大数据1901 | 7.29% | 二 |
40 | 吴蔼婷 | 大数据1902 | 5.00% | 二 |
41 | 王东麟 | 大数据1902 | 5.00% | 二 |
42 | 周华杰 | 大数据1902 | 8.00% | 二 |
43 | 程帅 | 大数据2001 | 6.00% | 二 |
44 | 张群 | 大数据2001 | 6.86% | 二 |
45 | 林巧 | 大数据2002 | 4% | 二 |
46 | 周维 | 大数据2002 | 4.00% | 二 |
47 | 李吉军 | 大数据2002 | 7.00% | 二 |
48 | 蒋梓松 | 大数据2101班 | 8.00% | 二 |
49 | 刘金莲 | 大数据2101班 | 9.00% | 二 |
50 | 卜小枚 | 大数据2102班 | 5.00% | 二 |
51 | 莫博文 | 大数据2102班 | 6.00% | 二 |
52 | 蒋馗 | 大数据2102班 | 7.00% | 二 |
53 | 饶佩怡 | 金数1901班 | 5.32% | 二 |
54 | 刘磊 | 金数1901班 | 7.45% | 二 |
55 | 陈虹宇 | 金数1901班 | 7.00% | 二 |
56 | 余奕霖 | 金数1902班 | 4.00% | 二 |
57 | 伍佳琪 | 金数1902班 | 5.00% | 二 |
58 | 王筱媛 | 金数2001 | 5.30% | 二 |
59 | 李孝永 | 金数2001 | 6.00% | 二 |
60 | 罗新瑜 | 金数2001 | 7.00% | 二 |
61 | 晏谢冬 | 金数2001 | 9.00% | 二 |
62 | 黄丹丹 | 金数2002 | 8.00% | 二 |
63 | 王玉敏 | 金数2101 | 4.40% | 二 |
64 | 田爽 | 金数2102 | 4.40% | 二 |
65 | 陈羽 | 金数2102 | 6.59% | 二 |
66 | 何谋 | 金数2102 | 7.69% | 二 |
67 | 王佳芸 | 金数2102 | 8.79% | 二 |
68 | 呼嘉琦 | 经济统计2101 | 4.17% | 二 |
69 | 李广梅 | 经济统计2101 | 6.25% | 二 |
70 | 濮一帆 | 经济统计2101 | 8.33% | 二 |
71 | 陈碧宇 | 经统1901 | 5.26% | 二 |
72 | 肖莉雨 | 经统1901 | 7.89% | 二 |
73 | 戴玉婷 | 经统1901 | 10.53% | 二 |
74 | 李恬曦 | 数经1901 | 6.00% | 二 |
75 | 张宇佳 | 数经1901 | 12.00% | 二 |
76 | 洪孟娟 | 数经2001 | 5.13% | 二 |
77 | 赵语涵 | 数经2001 | 7.69% | 二 |
78 | 游荣生 | 数经2101 | 4.55% | 二 |
79 | 李薇 | 数经2101 | 4.55% | 二 |
80 | 全冬菊 | 数学1901 | 6.00% | 二 |
81 | 李思倩 | 数学1901 | 9.00% | 二 |
82 | 黄苏 | 数学2001 | 6.00% | 二 |
83 | 吴清 | 数学2001 | 12.00% | 二 |
84 | 曾欣 | 数应2101 | 4.49% | 二 |
85 | 张婧 | 数应2101 | 6.74% | 二 |
86 | 邹宇淑 | 数应2101 | 8.99% | 二 |
87 | 孙诗杰 | 数应2102 | 5.21% | 二 |
88 | 尹颂堤 | 数应2102 | 6.74% | 二 |
89 | 周雅婷 | 统计2001 | 5.13% | 二 |
90 | 李春连 | 统计2001 | 7.00% | 二 |
91 | 朱明珠 | 信科1901 | 2.38% | 二 |
92 | 赵艺 | 信科1901 | 4.76% | 二 |
93 | 孙龙 | 信科1901 | 5.95% | 二 |
94 | 李思滢 | 信科1901 | 7.14% | 二 |
95 | 张煦杭 | 信科1901 | 8.33% | 二 |
96 | 陈泉安 | 信科2001 | 6.74% | 二 |
97 | 邹碧媛 | 信科2001 | 10.11% | 二 |
98 | 周垚 | 信科2002 | 6.00% | 二 |
99 | 康双阳 | 信科2002 | 6.82% | 二 |
100 | 申欣 | 信科2002 | 9.00% | 二 |
101 | 姚慧楠 | 信科2101 | 6.98% | 二 |
102 | 黄如意 | 信科2101 | 10.47% | 二 |
103 | 贺书恒 | 信科2102 | 5.81% | 二 |
104 | 龚鹏晖 | 信科2102 | 6.98% | 二 |
105 | 王芳 | 大数据1902 | 9.00% | 三 |
106 | 蒋志伟 | 大数据1902 | 10.48% | 三 |
107 | 李玉岚 | 大数据1902 | 11.00% | 三 |
108 | 赵柯 | 大数据1902 | 12.00% | 三 |
109 | 朱郡 | 大数据1902 | 13.00% | 三 |
110 | 刘茵 | 大数据1902 | 13.00% | 三 |
111 | 刘茜羽 | 大数据2001 | 8.82% | 三 |
112 | 吴埼炜 | 大数据2001 | 9.80% | 三 |
113 | 李航 | 大数据2001 | 12.00% | 三 |
114 | 杨丽超 | 大数据2001 | 12.75% | 三 |
115 | 何帅 | 大数据2001 | 15.00% | 三 |
116 | 徐长胜 | 大数据2002 | 10.00% | 三 |
117 | 唐成蛟 | 大数据2002 | 15.00% | 三 |
118 | 余文静 | 大数据2101班 | 10.00% | 三 |
119 | 徐炜 | 大数据2101班 | 11.00% | 三 |
120 | 刘欢 | 大数据2101班 | 12.00% | 三 |
121 | 徐敏 | 大数据2101班 | 13.00% | 三 |
122 | 高贻欣 | 大数据2101班 | 15.00% | 三 |
123 | 李思琪 | 大数据2101班 | 16.00% | 三 |
124 | 何郴 | 大数据2102班 | 14.00% | 三 |
125 | 李镕萍 | 金数1901班 | 9.57% | 三 |
126 | 黄用坤 | 金数1901班 | 11.70% | 三 |
127 | 李晓宇 | 金数1901班 | 11.70% | 三 |
128 | 冯甜 | 金数1901班 | 11.70% | 三 |
129 | 邵柳荣 | 金数1902班 | 10.64% | 三 |
130 | 鲁莹 | 金数1902班 | 11.70% | 三 |
131 | 何佳妮 | 金数2001 | 10.00% | 三 |
132 | 刘嘉玲 | 金数2001 | 14.00% | 三 |
133 | 段玉芳 | 金数2002 | 12.00% | 三 |
134 | 张晗樱 | 金数2002 | 12.77% | 三 |
135 | 彭浩丽 | 金数2002 | 13.00% | 三 |
136 | 肖秀丽 | 金数2002 | 14.89% | 三 |
137 | 王旭娟 | 金数2101 | 10.99% | 三 |
138 | 余璐 | 金数2102 | 9.89% | 三 |
139 | 李婷 | 金数2102 | 12.09% | 三 |
140 | 曾媛 | 金数2102 | 14.29% | 三 |
141 | 刘利中 | 金数2102 | 15.38% | 三 |
142 | 廖雨璐 | 金数2102 | 17.58% | 三 |
143 | 李婉莹 | 经济统计2101 | 8.33% | 三 |
144 | 李摭钰 | 经济统计2101 | 12.50% | 三 |
145 | 蔡莹 | 经济统计2101 | 14.58% | 三 |
146 | 黎洁 | 经统1901 | 13.16% | 三 |
147 | 刘维宏 | 经统1901 | 15.79% | 三 |
148 | 罗雨虹 | 经统1901 | 15.79% | 三 |
149 | 彭文颖 | 数经1901 | 15.00% | 三 |
150 | 邹翀平 | 数经1901 | 18.00% | 三 |
151 | 肖楚怡 | 数经1901 | 12.50% | 三 |
152 | 赵文博 | 数经2001 | 10.26% | 三 |
153 | 张晨奕 | 数经2001 | 12.82% | 三 |
154 | 黎旋颖 | 数经2001 | 15.38% | 三 |
155 | 朱欣儀 | 数经2101 | 11.36% | 三 |
156 | 周禹宏 | 数经2101 | 13.64% | 三 |
157 | 王盈欣 | 数经2101 | 15.91% | 三 |
158 | 姜检检 | 数学1901 | 12.00% | 三 |
159 | 周艳萍 | 数学1901 | 15.00% | 三 |
160 | 刘晓姣 | 数学1901 | 17.00% | 三 |
161 | 钟智杰 | 数学2001 | 15.00% | 三 |
162 | 张世喜 | 数学2001 | 18.00% | 三 |
163 | 唐宇 | 数应2101 | 10.11% | 三 |
164 | 金雨琦 | 数应2101 | 11.24% | 三 |
165 | 王依琳 | 数应2101 | 13.48% | 三 |
166 | 张洋 | 数应2102 | 11.24% | 三 |
167 | 张涵 | 数应2102 | 11.24% | 三 |
168 | 李慧玲 | 数应2102 | 14.61% | 三 |
169 | 陈佳玉 | 统计2001 | 10.26% | 三 |
170 | 向曼婷 | 统计2001 | 13% | 三 |
171 | 邹哲慧 | 统计2001 | 13.00% | 三 |
172 | 张春燕 | 信科1901 | 9.52% | 三 |
173 | 廖安琪 | 信科1901 | 16.67% | 三 |
174 | 姚一凡 | 信科1902 | 9.52% | 三 |
175 | 阳德安 | 信科1902 | 11.90% | 三 |
176 | 娄玉丹 | 信科1902 | 13.10% | 三 |
177 | 姚美屹 | 信科1902 | 13.10% | 三 |
178 | 周聘威 | 信科2001 | 11.36% | 三 |
179 | 杨倩 | 信科2001 | 12.5% | 三 |
180 | 黄晴 | 信科2001 | 14.61% | 三 |
181 | 甘志春 | 信科2001 | 16.85% | 三 |
182 | 黄艳超 | 信科2001 | 17.98% | 三 |
183 | 程梓铭 | 信科2002 | 15.00% | 三 |
184 | 刘哲栋 | 信科2101 | 17.44% | 三 |
185 | 杨茹 | 信科2101 | 19.77% | 三 |
186 | 刘文芳 | 信科2102 | 11.63% | 三 |
187 | 朱思钰 | 信科2102 | 12.79% | 三 |
188 | 黄江涛 | 信科2102 | 13.95% | 三 |
189 | 张诗苑 | 信科2102 | 13.95% | 三 |
Powered By 乐盈注册 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2012 ?sms.hutb.edu.cn | 备案序号:湘ICP备19022342 湘教QS3-200505-000476 | 网站管理