学校首页
乐盈注册2022-2023学年毕业生校级奖学金获奖名单公示
根据《乐盈注册校级奖学金评审办法》中评选要求的相关规定,经本人申请、班级评议、学院评议小组评议,现将获得2022-2023学年乐盈注册毕业生校级奖学金初审的人员名单公示如下:
公示期为2023年3月25日至3月31日。公示期内,如对评审结果有异议,本着实事求是的原则,请与学院学工办联系。
联系人:张静静
电 话:0731-88689103
办公室:经管楼A923
乐盈注册
2023年3月25日
乐盈注册2022-2023学年毕业生校级奖学金获奖名单
序号 | 学生姓名 | 班级 | 成绩在同专业年级学生中排名(%) | 获奖等次 |
1 | 范甜 | 大数据1901 | 1% | 一 |
2 | 邢昳彤 | 大数据1901 | 1% | 一 |
3 | 李玉岚 | 大数据1902 | 1% | 一 |
4 | 姜德贤 | 金数1901 | 1% | 一 |
5 | 刘磊 | 金数1901 | 1% | 一 |
6 | 李旭东 | 金数1902 | 3% | 一 |
7 | 罗雨虹 | 经统1901 | 3% | 一 |
8 | 彭彦烨 | 数经1901 | 3% | 一 |
9 | 李思倩 | 数应1901 | 3% | 一 |
10 | 戴铮 | 信科1901 | 1% | 一 |
11 | 张春燕 | 信科1901 | 1% | 一 |
12 | 黄悦虹 | 大数据1901 | 5% | 二 |
13 | 郑雪妮 | 大数据1901 | 5% | 二 |
14 | 周华杰 | 大数据1902 | 1% | 二 |
15 | 蒋志伟 | 大数据1902 | 5% | 二 |
16 | 段思婕 | 大数据1902 | 5% | 二 |
17 | 姚跃 | 金数1901 | 7% | 二 |
18 | 沈竹君 | 金数1902 | 4% | 二 |
19 | 叶子凡 | 金数1902 | 4% | 二 |
20 | 周威 | 金数1902 | 6% | 二 |
21 | 周瑶 | 金数1902 | 10% | 二 |
22 | 肖莉雨 | 经统1901 | 5% | 二 |
23 | 陈碧宇 | 经统1901 | 8% | 二 |
24 | 罗思雨 | 数经1901 | 5% | 二 |
25 | 卢仟琪 | 数经1901 | 5% | 二 |
26 | 曹菁容 | 数应1901 | 3% | 二 |
27 | 刘晓姣 | 数应1901 | 3% | 二 |
28 | 田鸿雁 | 信科1901 | 5% | 二 |
29 | 孙龙 | 信科1901 | 5% | 二 |
30 | 朱程 | 信科1901 | 6% | 二 |
31 | 赵艺 | 信科1901 | 6% | 二 |
32 | 姚一凡 | 信科1902 | 4% | 二 |
33 | 娄玉丹 | 信科1902 | 10% | 二 |
34 | 彭璐 | 大数据1901 | 9% | 三 |
35 | 朱盼盼 | 大数据1901 | 11% | 三 |
36 | 汪宇 | 大数据1902 | 10% | 三 |
37 | 廖美惠 | 大数据1902 | 11% | 三 |
38 | 吴蔼婷 | 大数据1902 | 11% | 三 |
39 | 刘茵 | 大数据1902 | 11% | 三 |
40 | 宋家蓉 | 金数1902 | 10% | 三 |
41 | 曾玉兰 | 金数1902 | 10% | 三 |
42 | 张欣如 | 金数1902 | 10% | 三 |
43 | 蒋国多 | 金数1902 | 14% | 三 |
44 | 尹欣荣 | 金数1902 | 14% | 三 |
45 | 伍佳琪 | 金数1902 | 16% | 三 |
46 | 戴玉婷 | 经统1901 | 8% | 三 |
47 | 肖平 | 经统1901 | 13% | 三 |
48 | 刘维宏 | 经统1901 | 13% | 三 |
49 | 曾雲鞠 | 数经1901 | 10% | 三 |
50 | 张秋泓 | 数经1901 | 10% | 三 |
51 | 姚欣平 | 数经1901 | 10% | 三 |
52 | 姜检检 | 数应1901 | 3% | 三 |
53 | 全冬菊 | 数应1901 | 3% | 三 |
54 | 王浩 | 信科1901 | 10% | 三 |
55 | 朱明珠 | 信科1901 | 11% | 三 |
56 | 廖安琪 | 信科1901 | 15% | 三 |
57 | 阳德安 | 信科1902 | 13% | 三 |
58 | 周业辉 | 信科1902 | 13% | 三 |
Powered By 乐盈注册 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2023 ?sms.hutb.edu.cn | 备案序号: 湘ICP备19022342 湘教QS3-200505-000476 | 网站管理